| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 65 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | 37 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 35 |
| 11 | 门兴 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 46 | -18 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 52 | -27 | 22 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 58 | -36 | 16 |
| 18 | 科隆 | 28 | 2 | 6 | 20 | 18 | 60 | -42 | 12 |
* 数据截至2024-25赛季第28轮,排名实时更新中